序号 | 案件名称 | 原公示信息 | 时间 | 裁量阶次 | 适用条件 | 具体标准 |
1 | 抚顺炭素有限责任公司未按照国家标准安装安全设备案 | 2024年制造业科行政执法情况公示(一) | 2024年2月18日 | 38A | 有1台(套)安全设备的安装、使用、检测、改造、报废不符合国家标准或者行业标准的 | 责令限期改正,处2万元以下的罚款;逾期未改正的,处5万元以上10万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款;情节严重的,责令停产停业整顿。 |
2 | 《抚顺特殊钢股份有限公司进一步提高航空航天产能项目安全设施设计》未按照规定报经有关部门审查案 | 行政执法处罚情况公示(二) | 2024年7月2日 | 29A | 建设项目投资额1000万元以下的 | 责令停止建设或者停产停业整顿,限期改正,并处10万元以上30万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上3万元以下的罚款;逾期未改正的,处50万元以上70万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处5万元以上7万元以下的罚款。 |
3 | 《抚顺特殊钢股份有限公司进一步提高航空航天产能项目安全设施设计》未按照规定报经有关部门审查案 | 行政执法处罚情况公示(二) | 2024年7月2日 | 29A | 建设项目投资额1000万元以下的 | 责令停止建设或者停产停业整顿,限期改正,并处10万元以上30万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上3万元以下的罚款;逾期未改正的,处50万元以上70万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处5万元以上7万元以下的罚款。 |
4 | 《抚顺特殊钢股份有限公司进一步提高航空航天产能项目安全设施设计》未按照规定报经有关部门审查案 | 行政执法处罚情况公示(二) | 2024年7月2日 | 29A | 建设项目投资额1000万元以下的 | 责令停止建设或者停产停业整顿,限期改正,并处10万元以上30万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上3万元以下的罚款;逾期未改正的,处50万元以上70万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处5万元以上7万元以下的罚款。 |
5 | 《抚顺特殊钢股份有限公司进一步提高航空航天产能项目安全设施设计》未按照规定报经有关部门审查案 | 行政执法处罚情况公示(二) | 2024年7月2日 | 29A | 建设项目投资额1000万元以下的 | 责令停止建设或者停产停业整顿,限期改正,并处10万元以上30万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上3万元以下的罚款;逾期未改正的,处50万元以上70万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处5万元以上7万元以下的罚款。 |
6 | 《抚顺特殊钢股份有限公司进一步提高航空航天产能项目安全设施设计》未按照规定报经有关部门审查案 | 行政执法处罚情况公示(二) | 2024年7月2日 | 29A | 建设项目投资额1000万元以下的 | 责令停止建设或者停产停业整顿,限期改正,并处10万元以上30万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上3万元以下的罚款;逾期未改正的,处50万元以上70万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处5万元以上7万元以下的罚款 |
7 | 中国石油天然气第八建设有限公司主要负责人未保证安全生产投入有效实施案 | 行政执法信息公示 | 2025年4月7日 | 1A | 生产经营单位的主要负责人未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责有1项的 | 责令限期改正,处2万元以上3万元以下的罚款;逾期未改正的,处5万元以上7万元以下的罚款,责令生产经营单位停产停业整顿 |
抚顺市应急管理局
2025年12月15日
附件下载: