序号 | 矿山名称(按系统) | 行政区域 | 开采矿种 | 设计生产能力 | 开拓方式 | 最大开采深度 | 单板下井作业人数 | 生产状况 | 日常安全监管主体 | 矿山位置 | 主要责任人 | 地方人民政府领导安全生产包保责任人 |
1 | 抚顺罕王傲牛矿业股份有限公司毛公分公司二矿区 | 抚顺市 | 铁矿 | 290万吨/年 | 竖井+斜坡道 | 441 | 设计109人,实际80左右 | 正常生产 | 抚顺市应急管理局 | 抚顺县石文镇毛公村 | 孙广学 | 抚顺市副市长 纪政 |
2 | 中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司 | 辽宁省抚顺市清原县红透山镇 | 铜、锌、硫及多金属 | 55万吨/年 | 竖井和盲竖井联合开拓 | 1430米 | 170人 | 正常生产 | 抚顺市应急局 | 辽宁省抚顺市清原县红透山镇太阳沟 | 程治华 | 抚顺市副市长 纪政 |
3 | 抚顺市铭泽矿业有限公司 | 新宾满族自治县 | 铁 | 20万吨/年 | 斜坡道 | 425 | 15 | 停产 | 新宾县应急局 | 新宾满族自治县永陵镇禾睦村 | 吴迪 | 新宾县常务副县长孟庆光 |
4 | 辽宁金豪矿业有限公司 | 新宾满族自治县 | 铁 | 100万吨/年 | 斜坡道 | 910 | 9 | 建设 | 新宾县应急局 | 新宾满族自治县平顶山镇平顶山村 | 车凤明 | 新宾县常务副县长孟庆光 |
5 | 辽宁德金矿业有限公司 | 新宾满族自治县 | 保温材料 | 7.8万吨/年 | 斜坡道 | 67 | 3 | 停建 | 新宾县应急局 | 新宾满族自治县大四平镇马架子村 | 邹印 | 新宾县副县长程佩林 |
6 | 新宾满族自治县沃谷铜锌矿有限公司 | 新宾满族自治县 | 铜 | 3万吨/年 | 竖井 | 640 | 3 | 停产 | 新宾县应急局 | 新宾满族自治县苇子峪镇小哪吽村 | 姜忠利 | 新宾县副县长杨吉国 |
7 | 抚顺金隆矿业有限公司 | 新宾满族自治县 | 铁 | 8万吨/年 | 斜坡道 | 180 | 9 | 停产 | 新宾县应急局 | 新宾满族自治县榆树乡都督村 | 佟连弼 | 新宾县副县长李文良 |
8 | 新宾满族自治县红升矿业有限公司 | 新宾满族自治县 | 铁 | 10万吨/年 | 斜坡道 | 230 | 9 | 停产 | 新宾县应急局 | 新宾满族自治县红升乡张家村 | 吴兴涛 | 新宾县副县长李有功 |
9 | 抚顺华威矿业科技发展有限公司 | 新宾满族自治县 | 铜金 | 竖井 | 勘探项目 | 新宾县应急局 | 新宾满族自治县木奇镇下营子村 | 李民 | 新宾县副县长杨吉国 | |||
10 | 抚顺罕王傲牛矿业股份有限公司3采区 | 抚顺县 | 铁矿 | 40万吨/年 | 平硐+斜坡道 | 160米 | 7人 | 停产 | 抚顺县应急管理局 | 抚顺县后安镇傲牛村 | 李广超 | 常务副县长 王晓影 |
11 | 抚顺市马郡城铁矿有限责任公司窑岗采区 | 抚顺市抚顺县救兵镇马郡村 | 铁矿 | 10.5万吨/年 | 斜坡道 | +235m——+95m | 29人 | 2022年3月17日停产 | 抚顺县应急管理局 | 抚顺市抚顺县救兵镇马郡村 | 运涛 | 副县长 贺雷 |
12 | 辽宁亿金矿业有限责任公司 | 抚顺县救兵镇救兵村 | 银矿 | 年5万吨 | 地下开采 | 地下65米 | 6人 | 停产 | 抚顺县应急管理局 | 抚顺市抚顺县救兵镇救兵村 | 刘金龙 | 副县长 贺雷 |
13 | 抚顺罕王上马矿业有限公司上马矿区五采区 | 抚顺县 | 铁矿 | 20万吨/年 | 竖井+斜坡道 | 175米 | 25人 | 基建期 | 抚顺县应急管理局 | 抚顺县上马镇上马村 | 李广超 | 副县长 孙洪文 |
14 | 抚顺罕王上马矿业有限公司上马矿区四采区 | 抚顺县 | 铁矿 | 10万吨/年 | 竖井+平硐 | 80米 | 10人 | 停产 | 抚顺县应急管理局 | 抚顺县上马镇上马村 | 李广超 | 副县长 孙洪文 |
15 | 抚顺罕王上马矿业有限公司林家坟采区 | 抚顺县 | 铁矿 | 10万吨/年 | 竖井+平硐 | 90米 | 15人 | 基建期 | 抚顺县应急管理局 | 抚顺县上马镇洋湖村 | 李广超 | 副县长 孙洪文 |
16 | 抚顺县双兴矿业有限公司夏家采矿场 | 抚顺县峡河乡夏家村 | 铁矿 | 年3万吨 | 地下开采 | 地下80米 | 6人 | 停产 | 抚顺县应急管理局 | 抚顺县峡河乡夏家村 | 杨喆 | 县委常委 副县长 张军 |
17 | 抚顺市源丰矿业有限公司采场 | 抚顺县 | 铁 | 20万/年 | 斜坡道 | 80 | 8人 | 基建(停建) | 抚顺县应急管理局 | 抚顺县汤图乡马蹄沟 | 倪春国 | 副县长 姚世军 |
18 | 清原满族自治县王家大沟金矿 | 清原县红透山镇 | 金矿 | 3万吨/年 | 竖井-盲竖井 | 925 | 14 | 停产 | 清原县应急局 | 红透山镇王家大沟村 | 石保健(涉黑) | 常务副县长 杜渐 |
19 | 抚顺金沣矿业有限公司 | 清原县红透山镇 | 金矿 | 3万吨/年 | 竖井 | 550 | 18 | 停产 | 清原县应急局 | 红透山镇北杂木村 | 石保健(涉黑) | 常务副县长 杜渐 |
20 | 抚顺永信矿业有限公司(下大堡金矿) | 清原县红透山镇 | 金矿 | 3万吨/年 | 平硐-盲竖井 | 515 | 28 | 停产 | 清原县应急局 | 红透山镇下大堡村 | 杨绍友 | 常务副县长 杜渐 |
21 | 抚顺永信矿业有限公司(开封沟金矿) | 清原县红透山镇 | 金矿 | 1万吨/年 | 竖井 | 65 | 28 | 停产 | 清原县应急局 | 红透山镇苍石村 | 杨绍友 | 常务副县长 杜渐 |
22 | 清原满族自治县红透山镇沿水沟铁矿 | 清原县红透山镇 | 铁矿 | 4.86万吨/年 | 平硐 | 100 | 18 | 停产 | 清原县应急局 | 红透山镇沿水沟村 | 石保健(涉黑) | 常务副县长 杜渐 |
23 | 抚顺东兴矿业有限公司吕家堡铁矿 | 清原县南口前镇 | 铁矿 | 6万吨/年 | 平硐 | 80 | 22 | 停产 | 清原县应急局 | 南口前镇王家堡村 | 鲁天明 | 县委常委、 副县长 汪加欢 |
24 | 抚顺市金晟矿业有限公司 | 清原县南口前镇 | 铜矿 | 3万吨/年 | 竖井 | 172 | 25 | 停产 | 清原县应急局 | 南口前镇罗坎甸村 | 杨绍友 | 县委常委、 副县长 汪加欢 |
25 | 清原满族自治县宝山矿业有限公司 | 清原县南口前镇 | 金矿 | 3万吨/年 | 竖井 | 280 | 26 | 停产 | 清原县应急局 | 南口前镇十八道岭村 | 薛博 | 县委常委、 副县长 汪加欢 |
26 | 抚顺金典矿业有限公司 | 清原县南口前镇 | 金矿 | 3万吨/年 | 竖井 | 575 | 16 | 停产 | 清原县应急局 | 南口前镇王家堡村 | 张满 | 县委常委、 副县长 汪加欢 |
27 | 抚顺东兴矿业有限公司大东沟铁矿一采区一系统二期 | 清原县敖家堡乡 | 铁矿 | 30万吨/年 | 斜坡道 | 608 | 23 | 停产 | 清原县应急局 | 敖家堡乡大东沟村 | 贺志涛 | 县政府党 组成员 朱跃军 |
28 | 抚顺东兴矿业有限公司大东沟铁矿(二采区) | 清原县敖家堡乡 | 铁矿 | 10万吨/年 | 斜坡道 | 315 | 26 | 停产 | 清原县应急局 | 敖家堡乡大东沟村 | 贺志涛 | 县政府党 组成员 朱跃军 |
29 | 抚顺东兴矿业有限公司下甸子铁矿 | 清原县枸乃甸乡 | 铁矿 | 40万吨/年 | 斜坡道 | 544 | 50 | 停产 | 清原县应急局 | 枸乃甸乡下甸子村 | 胡晓东 | 副县长 高峰 |
30 | 清原满族自治县锦宇隆矿业有限公司 | 清原县枸乃甸乡 | 铁矿 | 150万吨/年 | 斜坡道-竖井 | 602.5 | 20 | 停产 | 清原县应急局 | 枸乃甸乡二道沟村 | 王安国 | 副县长 高峰 |
31 | 清原宏印矿业有限公司景家沟铁矿大顶子采区 | 清原县枸乃甸乡 | 铁矿 | 5万吨/年 | 斜坡道 | 610 | 26 | 停产 | 清原县应急局 | 枸乃甸乡景家沟村 | 周静 | 副县长 高峰 |
32 | 清原宏印矿业有限公司景家沟铁矿二道河采区 | 清原县枸乃甸乡 | 铁矿 | 30万吨/年 | 斜坡道 | 680 | 26 | 停产 | 清原县应急局 | 枸乃甸乡景家沟村 | 周静 | 副县长 高峰 |
33 | 抚顺奥泰矿业有限公司蚂蚁岭铁矿一采区 | 清原县枸乃甸乡 | 铁矿 | 15万吨/年 | 平硐+盲竖井 | 112 | 28 | 停产 | 清原县应急局 | 枸乃甸乡中心屯村 | 韩峰 | 县政府党 组成员 于福恩 |
34 | 清原瑞鑫源矿业有限公司 | 清原县枸乃甸乡 | 金矿 | 1万吨/年 | 竖井 | 380 | 20 | 停产 | 清原县应急局 | 井家沟村西井组 | 卜玲伟 | 县政府党 组成员 于福恩 |
35 | 清原满族自治县枸乃甸黄金公司老一号金矿 | 清原县枸乃甸乡 | 金矿 | 4.6万吨/年 | 竖井 | 190 | 25 | 停产 | 清原县应急局 | 枸乃甸乡线金厂村 | 杨绍友 | 县政府党 组成员 于福恩 |
36 | 清原满族自治县夏家堡新立屯锌矿 | 清原县夏家堡镇 | 锌矿 | 5万吨/年 | 平硐-竖井 | 138 | 20 | 停产 | 清原县应急局 | 夏家堡镇新立屯村 | 裴勇 | 副县长 崔京阁 |
37 | 清原满族自治县金源矿产开发有限责任公司团山子锌矿 | 清原县夏家堡镇 | 锌矿 | 3万吨/年 | 平硐-竖井 | 250 | 10 | 停产 | 清原县应急局 | 夏家堡镇新立屯村 | 裴勇 | 副县长 崔京阁 |
38 | 辽宁积兴矿业发展有限公司清原马家店铁矿 | 清原县夏家堡镇 | 铁矿 | 15万吨/年 | 斜坡道 | 276.1 | 25 | 停产 | 清原县应急局 | 夏家堡镇马家店村 | 王辉 | 副县长 崔京阁 |
39 | 清原满族自治县财源矿业有限公司 | 清原县土口子乡 | 铁矿 | 5万吨/年 | 斜坡道 | 242 | 15 | 停产 | 清原县应急局 | 土口子乡土口子村 | 辛长金 | 县长 吴振宇 副县长 孙雪 |
40 | 顺罕王兴洲矿业有限公司 | 抚顺市东洲区 | 铁矿 | 60万吨/年 | 斜坡道 | 110m | 29人 | 正常生产 | 抚顺市东洲区应急管理局 | 抚顺市碾盘乡萝卜坎村 | 郭文 | 副区长 尚峰 |
41 | 抚顺金阳矿业有限责任公司 | 抚顺市东洲区 | 金矿 | 1万吨/年 | 平硐和盲竖井联合开拓 | 人 | 长期停产 | 抚顺市应急局 | 抚顺市东洲区章党镇二火洛村 | 李花敏 | 副区长 王立国 | |
42 | 抚顺市东阳金矿 | 抚顺市东洲区 | 金矿 | 长期停产 | 抚顺市应急局 | 抚顺市东洲区章党镇二火洛村 | 李福斌 | 副区长 王立国 | ||||
附件下载: