| 序号 | 企业(项目名称) | 日常监管责任部门 | 矿山类型 | 
| 1 | 辽宁省有色地质一〇一队有限责任公司 | 抚顺市应急管理局 | 地勘企业 | 
| 2 | 辽宁省第十地质大队有限责任公司 | 抚顺市应急管理局 | 地勘企业 | 
| 3 | 抚顺莱河矿业有限公司 | 抚顺市应急管理局 | 露天矿山 | 
| 4 | 抚顺莱河矿业有限公司尾矿库 | 抚顺市应急管理局 | 尾矿库 | 
| 5 | 中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司铜锌矿 | 抚顺市应急管理局 | 地下矿山 | 
| 6 | 中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司尾矿库 | 抚顺市应急管理局 | 尾矿库 | 
| 7 | 抚顺罕王傲牛矿业股份有限公司毛公分公司尾矿库 | 抚顺市应急管理局 | 尾矿库 | 
| 8 | 抚顺罕王傲牛矿业股份有限公司毛公分公司景佳尾矿库 | 抚顺市应急管理局 | 尾矿库 | 
| 9 | 抚顺罕王傲牛矿业股份有限公司小庙沟尾矿库 | 抚顺市应急管理局 | 尾矿库 | 
| 10 | 抚顺市源丰矿业有限公司尾矿库 | 抚顺市应急管理局 | 尾矿库 | 
| 11 | 抚顺罕王傲牛矿业股份有限公司毛公分公司二矿区 | 抚顺市应急管理局 | 地下矿山 | 
| 12 | 清原满族自治县王家大沟金矿 | 清原县应急局监察一股 | 地下矿山 | 
| 13 | 抚顺金沣矿业有限公司 | 清原县应急局监察一股 | 地下矿山 | 
| 14 | 抚顺永信矿业有限公司(下大堡金矿) | 清原县应急局监察一股 | 地下矿山 | 
| 15 | 抚顺永信矿业有限公司(开封沟金矿) | 清原县应急局监察一股 | 地下矿山 | 
| 16 | 清原满族自治县红透山镇沿水沟铁矿 | 清原县应急局监察一股 | 地下矿山 | 
| 17 | 清原满族自治县丁堡铁矿有限公司2#采场 | 清原县应急局监察一股 | 露天矿山 | 
| 18 | 清原满族自治县丁堡铁矿有限公司3#采场 | 清原县应急局监察一股 | 露天矿山 | 
| 19 | 抚顺东兴矿业有限公司下甸子铁矿一期 | 清原县应急局监察一股 | 地下矿山 | 
| 20 | 抚顺东兴矿业有限公司下甸子铁矿二期 | 清原县应急局监察一股 | 地下矿山 | 
| 21 | 抚顺东兴矿业有限公司大东沟铁矿一采区一系统二期 | 清原县应急局监察一股 | 地下矿山 | 
| 22 | 抚顺东兴矿业有限公司大东沟铁矿(二采区) | 清原县应急局监察一股 | 地下矿山 | 
| 23 | 抚顺东兴矿业有限公司吕家堡铁矿 | 清原县应急局监察一股 | 地下矿山 | 
| 24 | 清原满族自治县锦宇隆矿业有限公司(露天二采区) | 清原县应急局监察一股 | 露天矿山 | 
| 25 | 清原满族自治县锦宇隆矿业有限公司 | 清原县应急局监察一股 | 地下矿山 | 
| 26 | 清原宏印矿业有限公司景家沟铁矿大顶子采区 | 清原县应急局监察一股 | 地下矿山 | 
| 27 | 清原宏印矿业有限公司景家沟铁矿石庙子采区 | 清原县应急局监察一股 | 露天矿山 | 
| 28 | 清原宏印矿业有限公司景家沟铁矿二道河采区 | 清原县应急局监察一股 | 地下矿山 | 
| 29 | 清原满族自治县夏家堡新立屯锌矿 | 清原县应急局监察一股 | 地下矿山 | 
| 30 | 清原满族自治县金源矿产开发有限责任公司团山子锌矿 | 清原县应急局监察一股 | 地下矿山 | 
| 31 | 抚顺奥泰矿业有限公司蚂蚁岭铁矿一采区 | 清原县应急局监察一股 | 地下矿山 | 
| 32 | 清原满族自治县兴顺石灰石矿有限公司 | 清原县应急局监察一股 | 露天矿山 | 
| 33 | 清原满族自治县虎山石灰石有限公司 | 清原县应急局监察一股 | 露天矿山 | 
| 34 | 清原满族自治县双旗采石有限公司 | 清原县应急局监察一股 | 露天矿山 | 
| 35 | 清原满族自治县金宝源采石场 | 清原县应急局监察一股 | 露天矿山 | 
| 36 | 清原满族自治县土口子吉鑫采石有限公司安良采石场 | 清原县应急局监察一股 | 露天矿山 | 
| 37 | 清原满族自治县土口子吉鑫采石有限公司世军采石场 | 清原县应急局监察一股 | 露天矿山 | 
| 38 | 清原满族自治县土口子吉鑫采石有限公司留平采石场 | 清原县应急局监察一股 | 露天矿山 | 
| 39 | 清原满族自治县土口子吉鑫采石有限公司忠彬采石场 | 清原县应急局监察一股 | 露天矿山 | 
| 40 | 清原满族自治县土口子吉鑫采石有限公司安堂采石场 | 清原县应急局监察一股 | 露天矿山 | 
| 41 | 清原满族自治县太和矿业有限公司 | 清原县应急局监察一股 | 露天矿山 | 
| 42 | 清原满族自治县清原镇金岩采石场有限公司 | 清原县应急局监察一股 | 露天矿山 | 
| 43 | 清原满族自治县利丰采石有限公司 | 清原县应急局监察一股 | 露天矿山 | 
| 44 | 清原瑞德瓷业材料有限公司采石场 | 清原县应急局监察一股 | 露天矿山 | 
| 45 | 抚顺市金晟矿业有限公司 | 清原县应急局监察一股 | 地下矿山 | 
| 46 | 清原瑞鑫源矿业有限公司 | 清原县应急局监察一股 | 地下矿山 | 
| 47 | 清原满族自治县宝山矿业有限公司 | 清原县应急局监察一股 | 地下矿山 | 
| 48 | 抚顺金典矿业有限公司 | 清原县应急局监察一股 | 地下矿山 | 
| 49 | 清原满族自治县硫化铁矿(二采区) | 清原县应急局监察一股 | 露天矿山 | 
| 50 | 清原满族自治县财源矿业有限公司 | 清原县应急局监察一股 | 地下矿山 | 
| 51 | 清原满族自治县枸乃甸黄金公司老一号金矿 | 清原县应急局监察一股 | 地下矿山 | 
| 52 | 辽宁积兴矿业发展有限公司清原马家店铁矿 | 清原县应急局监察一股 | 地下矿山 | 
| 53 | 抚顺东兴矿业有限公司暖泉子铁矿 | 清原县应急局监察一股 | 露天矿山 | 
| 54 | 抚顺东兴矿业有限公司大东沟铁矿尾矿库 | 清原县应急局监察一股 | 尾矿库 | 
| 55 | 抚顺东兴矿业有限公司下甸子铁矿尾矿库 | 清原县应急局监察一股 | 尾矿库 | 
| 56 | 清原满族自治县红透山镇东发选金厂尾矿库 | 清原县应急局监察一股 | 尾矿库 | 
| 57 | 清原满族自治县红透山镇兴顺选金厂尾矿库 | 清原县应急局监察一股 | 尾矿库 | 
| 58 | 清原满族自治县王家大沟金矿尾矿库 | 清原县应急局监察一股 | 尾矿库 | 
| 59 | 抚顺金来矿业有限公司二号尾矿库 | 清原县应急局监察一股 | 尾矿库 | 
| 60 | 清原满族自治县红透山镇沿水沟铁矿尾矿库 | 清原县应急局监察一股 | 尾矿库 | 
| 61 | 抚顺丰华矿业有限公司尾矿库 | 清原县应急局监察一股 | 尾矿库 | 
| 62 | 抚顺东兴矿业有限公司吕家堡铁矿尾矿库 | 清原县应急局监察一股 | 尾矿库 | 
| 63 | 抚顺金典矿业有限公司尾矿库 | 清原县应急局监察一股 | 尾矿库 | 
| 64 | 清原满族自治县丁堡铁矿有限公司尾矿库 | 清原县应急局监察一股 | 尾矿库 | 
| 65 | 清原满族自治县硫化铁矿尾矿库 | 清原县应急局监察一股 | 尾矿库 | 
| 66 | 辽宁忠证海发矿业有限公司头道沟尾矿库 | 清原县应急局监察一股 | 尾矿库 | 
| 67 | 清原满族自治县宏印矿业有限公司尾矿库 | 清原县应急局监察一股 | 尾矿库 | 
| 68 | 清原满族自治县锦宇隆矿业干堆尾矿库 | 清原县应急局监察一股 | 尾矿库 | 
| 69 | 清原顺利矿业有限公司小孤家子铁矿尾矿库 | 清原县应急局监察一股 | 尾矿库 | 
| 70 | 抚顺金来矿业有限公司一号尾矿库 | 清原县应急局监察一股 | 尾矿库 | 
| 71 | 清原满族自治县锦宇隆矿业老尾矿库 | 清原县应急局监察一股 | 尾矿库 | 
| 72 | 抚顺东兴矿业有限公司下甸子铁矿老尾矿库 | 清原县应急局监察一股 | 尾矿库 | 
| 73 | 清原瑞鑫源矿业有限公司尾矿库 | 清原县应急局监察一股 | 尾矿库 | 
| 74 | 枸乃甸黄金公司五狗头金矿1号尾矿库 | 清原县应急局监察一股 | 尾矿库 | 
| 75 | 枸乃甸黄金公司五狗头2号金矿尾矿库 | 清原县应急局监察一股 | 尾矿库 | 
| 76 | 枸乃甸乡老一号金矿尾矿库 | 清原县应急局监察一股 | 尾矿库 | 
| 77 | 清原县泰和选矿厂尾矿库 | 清原县应急局监察一股 | 尾矿库 | 
| 78 | 清原县亿拓采石场尾矿库 | 清原县应急局监察一股 | 尾矿库 | 
| 79 | 清原县大孤家一面山铁矿尾矿库 | 清原县应急局监察一股 | 尾矿库 | 
| 80 | 抚顺昌顺碎石加工厂尾矿库 | 清原县应急局监察一股 | 尾矿库 | 
| 81 | 清原县财源矿业有限公司尾矿库 | 清原县应急局监察一股 | 尾矿库 | 
| 82 | 清原县夏家堡新立屯锌矿尾矿库 | 清原县应急局监察一股 | 尾矿库 | 
| 83 | 辽宁金豪矿业有限公司 | 新宾县应急管理局 | 地下矿山 | 
| 84 | 抚顺华威矿业科技发展有限公司 | 新宾县应急管理局 | 勘探项目 | 
| 85 | 新宾满族自治县沃谷铜锌矿有限公司 | 新宾县应急管理局 | 地下矿山 | 
| 86 | 抚顺市铭泽矿业有限公司 | 新宾县应急管理局 | 地下矿山 | 
| 87 | 抚顺金隆矿业有限公司 | 新宾县应急管理局 | 地下矿山 | 
| 88 | 辽宁德金矿业有限公司 | 新宾县应急管理局 | 地下矿山 | 
| 89 | 新宾满族自治县红升矿业有限公司 | 新宾县应急管理局 | 地下矿山 | 
| 90 | 抚顺市远东矿泉饮品有限公司 | 新宾县应急管理局 | 地下矿山 | 
| 91 | 抚顺泓丰矿业有限公司尾矿库 | 新宾县应急管理局 | 尾矿库 | 
| 92 | 抚顺暠羏矿业有限公司 | 新宾县应急管理局 | 尾矿库 | 
| 93 | 新宾满族自治县振兴矿业有限公司 | 新宾县应急管理局 | 尾矿库 | 
| 94 | 新宾满族自治县中广矿业有限公司尾矿库 | 新宾县应急管理局 | 尾矿库 | 
| 95 | 抚顺市淏粼经贸有限公司万金达分公司尾矿库 | 新宾县应急管理局 | 尾矿库 | 
| 96 | 抚顺市铭泽矿业有限公司尾矿库 | 新宾县应急管理局 | 尾矿库 | 
| 97 | 抚顺金隆矿业有限公司尾矿库 | 新宾县应急管理局 | 尾矿库 | 
| 98 | 新宾满族自治县金来顺矿业有限公司尾矿库 | 新宾县应急管理局 | 尾矿库 | 
| 99 | 抚顺市隆盛矿业有限公司尾矿库 | 新宾县应急管理局 | 尾矿库 | 
| 100 | 新宾满族自治县成大矿业有限公司尾矿库 | 新宾县应急管理局 | 尾矿库 | 
| 101 | 新宾县响水河乡腰堡铁矿尾矿库 | 新宾县应急管理局 | 尾矿库 | 
| 102 | 抚顺市隆盛矿业有限公司下营子分公司尾矿库 | 新宾县应急管理局 | 尾矿库 | 
| 103 | 新宾满族自治县顺发铁矿石加工厂尾矿库 | 新宾县应急管理局 | 尾矿库 | 
| 104 | 新宾满族自治县启运矿产品经销有限公司尾矿库 | 新宾县应急管理局 | 尾矿库 | 
| 105 | 新宾满族自治县时顺选矿厂尾矿库 | 新宾县应急管理局 | 尾矿库 | 
| 106 | 新宾满族自治县万雄矿业有限公司上夹河分公司尾矿库 | 新宾县应急管理局 | 尾矿库 | 
| 107 | 新宾满族自治县红升矿业有限公司2#尾矿库 | 新宾县应急管理局 | 尾矿库 | 
| 108 | 新宾满族自治县红升矿业有限公司1#尾矿库 | 新宾县应急管理局 | 尾矿库 | 
| 109 | 新宾满族自治县万雄矿业有限公司 | 新宾县应急管理局 | 露天矿山 | 
| 110 | 辽宁天赐钙业股份有限公司 | 新宾县应急管理局 | 露天矿山 | 
| 111 | 新宾满族自治县马架子石灰石有限公司 | 新宾县应急管理局 | 露天矿山 | 
| 112 | 新宾满族自治县东瓜岭石料开采有限公司 | 新宾县应急管理局 | 露天矿山 | 
| 113 | 抚顺市马架子水泥厂有限公司 | 新宾县应急管理局 | 露天矿山 | 
| 114 | 新宾满族自治县中广矿业有限公司苇子峪铁矿Ⅱ采区(大堡北山) | 新宾县应急管理局 | 露天矿山 | 
| 115 | 新宾满族自治县长岭泥炭矿 | 新宾县应急管理局 | 露天矿山 | 
| 116 | 新宾满族自治县金来顺矿业有限公司 | 新宾县应急管理局 | 露天矿山 | 
| 117 | 抚顺市隆盛矿业有限公司 | 新宾县应急管理局 | 露天矿山 | 
| 118 | 新宾满族自治县成大矿业有限公司 | 新宾县应急管理局 | 露天矿山 | 
| 119 | 新宾县响水河乡腰堡铁矿 | 新宾县应急管理局 | 露天矿山 | 
| 120 | 新宾满族自治县顺发铁矿石加工厂 | 新宾县应急管理局 | 露天矿山 | 
| 121 | 新宾满族自治县万雄矿业有限公司上夹河分公司 | 新宾县应急管理局 | 露天矿山 | 
| 122 | 辽宁润土生态科技发展有限公司 | 新宾县应急管理局 | 露天矿山 | 
| 123 | 新宾满族自治县天时石灰石开发有限公司 | 新宾县应急管理局 | 露天矿山 | 
| 124 | 新宾满族自治县平顶山矿业有限公司 | 新宾县应急管理局 | 露天矿山 | 
| 125 | 辽宁兴烨建设工程有限公司 | 新宾县应急管理局 | 金属非金属矿山采掘 | 
| 126 | 抚顺市永盛顺石材有限公司 | 会元乡政府 | 露天矿山 | 
| 127 | 抚顺市连贵石材有限公司 | 会元乡政府 | 露天矿山 | 
| 128 | 抚顺市雄瀚石材有限责任公司 | 会元乡政府 | 露天矿山 | 
| 129 | 抚顺天利石材有限公司 | 会元乡政府 | 露天矿山 | 
| 130 | 抚顺市顺城区马前石材有限公司 | 会元乡政府 | 露天矿山 | 
| 131 | 抚顺市皇金石材有限公司 | 会元乡政府 | 露天矿山 | 
| 132 | 抚顺市鹰落山采石有限公司 | 河北乡政府 | 露天矿山 | 
| 133 | 抚顺孤家采石有限公司 | 河北乡政府 | 露天矿山 | 
| 134 | 抚顺莲岛采石有限公司 | 河北乡政府 | 露天矿山 | 
| 135 | 抚顺罕王傲牛矿业股份有限公司毛公分公司二采区露天采坑尾矿库 | 抚顺县应急管理局 | 尾矿库 | 
| 136 | 抚顺市佚夫废铁渣加工厂尾矿库 | 抚顺县应急管理局 | 尾矿库 | 
| 137 | 抚顺县官山铁林选矿厂尾矿库 | 抚顺县应急管理局 | 尾矿库 | 
| 138 | 抚顺罕王上章党矿业有限公司尾矿库 | 抚顺县应急管理局 | 尾矿库 | 
| 139 | 抚顺罕王傲牛矿业股份有限公司三选尾矿库 | 抚顺县应急管理局 | 尾矿库 | 
| 140 | 抚顺市马郡城金牛铁矿有限责任公司尾矿库 | 抚顺县应急管理局 | 尾矿库 | 
| 141 | 抚顺市马郡城铁矿有限责任公司尾矿库 | 抚顺县应急管理局 | 尾矿库 | 
| 142 | 抚顺市马郡城铁矿有限责任公司大东分公司尾矿库 | 抚顺县应急管理局 | 尾矿库 | 
| 143 | 抚顺明珠矿业有限公司第二尾矿库 | 抚顺县应急管理局 | 尾矿库 | 
| 144 | 抚顺明珠矿业有限公司尾矿库 | 抚顺县应急管理局 | 尾矿库 | 
| 145 | 抚顺市欣鑫矿业有限公司第一尾矿库 | 抚顺县应急管理局 | 尾矿库 | 
| 146 | 抚顺立盛矿业有限责任公司尾矿库 | 抚顺县应急管理局 | 尾矿库 | 
| 147 | 抚顺市金泰铁矿开发有限责任公司尾矿库 | 抚顺县应急管理局 | 尾矿库 | 
| 148 | 抚顺华航矿业有限责任公司尾矿库 | 抚顺县应急管理局 | 尾矿库 | 
| 149 | 抚顺市林航实业集团有限公司尾矿库 | 抚顺县应急管理局 | 尾矿库 | 
| 150 | 抚顺市崟鼎铁矿第三尾矿库 | 抚顺县应急管理局 | 尾矿库 | 
| 151 | 抚顺永利矿业有限公司尾矿库 | 抚顺县应急管理局 | 尾矿库 | 
| 152 | 抚顺罕王上马矿业有限公司洋湖选厂尾矿库 | 抚顺县应急管理局 | 尾矿库 | 
| 153 | 抚顺市塔二丈矿业有限公司尾矿库 | 抚顺县应急管理局 | 尾矿库 | 
| 154 | 抚顺县鑫隆铁矿石粉碎厂尾矿库 | 抚顺县应急管理局 | 尾矿库 | 
| 155 | 抚顺中首联铁矿石加工有限公司尾矿库 | 抚顺县应急管理局 | 尾矿库 | 
| 156 | 抚顺县双兴矿业有限公司台堡尾矿库 | 抚顺县应急管理局 | 尾矿库 | 
| 157 | 抚顺县双兴矿业有限公司峡河选矿厂尾矿库 | 抚顺县应急管理局 | 尾矿库 | 
| 158 | 抚顺县双兴矿业有限公司胜子尾矿库 | 抚顺县应急管理局 | 尾矿库 | 
| 159 | 抚顺县金马铁矿尾矿库 | 抚顺县应急管理局 | 尾矿库 | 
| 160 | 抚顺县金马铁矿第一尾矿库 | 抚顺县应急管理局 | 尾矿库 | 
| 161 | 抚顺罕王傲牛矿业股份有限公司毛公分公司选矿厂 | 抚顺县应急管理局 | 选矿厂 | 
| 162 | 抚顺罕王傲牛矿业股份有限公司小庙沟尾矿库选矿厂 | 抚顺县应急管理局 | 选矿厂 | 
| 163 | 抚顺市源丰矿业有限公司尾矿库选矿厂 | 抚顺县应急管理局 | 选矿厂 | 
| 164 | 抚顺罕王傲牛矿业股份有限公司毛公分公司一区 | 抚顺县应急管理局 | 露采矿山 | 
| 165 | 抚顺市马郡城铁矿有限责任公司后腰采区 | 抚顺县应急管理局 | 露采矿山 | 
| 166 | 抚顺市马郡城铁矿有限责任公司英树沟采区 | 抚顺县应急管理局 | 露采矿山 | 
| 167 | 抚顺市欣鑫矿业有限公司 | 抚顺县应急管理局 | 露采矿山 | 
| 168 | 抚顺市塔二丈矿业有限公司采矿场 | 抚顺县应急管理局 | 露采矿山 | 
| 169 | 抚顺市申源铁矿有限责任公司孟家采矿场 | 抚顺县应急管理局 | 露采矿山 | 
| 170 | 抚顺县双兴矿业有限公司胜子铁矿小林采矿场 | 抚顺县应急管理局 | 露采矿山 | 
| 171 | 抚顺县双兴矿业有限公司胜子采矿场 | 抚顺县应急管理局 | 露采矿山 | 
| 172 | 抚顺县金马铁矿西川采矿场 | 抚顺县应急管理局 | 露采矿山 | 
| 173 | 抚顺罕王傲牛矿业股份有限公司3采区 | 抚顺县应急管理局 | 地下矿山 | 
| 174 | 抚顺市马郡城铁矿有限责任公司窑岗采区 | 抚顺县应急管理局 | 地下矿山 | 
| 175 | 辽宁亿金矿业有限公司 | 抚顺县应急管理局 | 地下矿山 | 
| 176 | 抚顺罕王上马矿业有限公司上马矿区四采区 | 抚顺县应急管理局 | 地下矿山 | 
| 177 | 抚顺罕王上马矿业有限公司上马矿区五采区 | 抚顺县应急管理局 | 地采(基建期) | 
| 178 | 抚顺罕王上马矿业有限公司林家坟采区 | 抚顺县应急管理局 | 地采(基建期) | 
| 179 | 抚顺县双兴矿业有限公司夏家采矿场 | 抚顺县应急管理局 | 地采(基建期) | 
| 180 | 抚顺市源丰矿业有限责任公司采场 | 抚顺县应急管理局 | 地采(基建期) | 
| 181 | 抚顺永威采石有限公司 | 抚顺县应急管理局 | 采石场 | 
| 182 | 抚顺恒威石材有限公司 | 抚顺县应急管理局 | 采石场 | 
| 183 | 抚顺市东乐石材有限公司 | 抚顺县应急管理局 | 采石场 | 
| 184 | 抚顺市盛丰石材有限公司 | 抚顺县应急管理局 | 采石场 | 
| 185 | 紫金园矿业有限公司 | 新抚区应急局 | 尾矿库 | 
| 186 | 鑫源胜铁矿厂 | 新抚区应急局 | 尾矿库 | 
| 187 | 抚顺罕王兴洲矿业有限公司萝卜坎地下开采建设项目 | 东洲区应急管理局 | 地下 | 
| 188 | 抚顺罕王兴洲矿业有限公司二号尾矿库 | 东洲区应急管理局 | 尾矿库 | 
| 189 | 抚顺罕王兴洲矿业有限公司一号尾矿库 | 东洲区应急管理局 | 尾矿库 | 
| 190 | 抚顺罕王兴洲矿业有限公司萝卜坎露天开采建设项目 | 东洲区应急管理局 | 露天 | 
| 191 | 抚顺市志新镁矿有限公司 | 东洲区应急管理局 | 露天 | 
| 192 | 抚顺县东阳金矿 | 东洲区应急管理局 | 地下 | 
| 193 | 抚顺金阳矿业有限公司(二伙洛金矿) | 东洲区应急管理局 | 地下 | 
| 194 | 抚顺铸成矿业有限公司 | 东洲区应急管理局 | 露天 | 
| 195 | 抚顺星源矿业有限公司 | 东洲区应急管理局 | 露天 | 
| 196 | 抚顺东方镁业有限责任公司 | 东洲区应急管理局 | 露天 | 
| 197 | 辽东镁达有限公司菱镁矿 | 东洲区应急管理局 | 露天 | 
| 198 | 抚顺县哈达林场镁矿 | 东洲区应急管理局 | 露天 | 
| 199 | 抚顺石化经济技术开发实业总公司罗台山矿泉水厂 | 东洲区应急管理局 | 矿泉水 | 
| 200 | 抚顺锶贝佳矿泉饮品制造有限责任公司 | 东洲区应急管理局 | 矿泉水 | 
| 201 | 抚顺市顺龙矿业发展有限公司 | 东洲区应急管理局 | 尾矿库 | 
| 202 | 抚顺星源矿业有限公司 | 东洲区应急管理局 | 尾矿库 | 
| 203 | 抚顺市弘伟矿石加工厂 | 东洲区应急管理局 | 尾矿库 | 
| 204 | 抚顺市志发冶金粉沫厂 | 东洲区应急管理局 | 尾矿库 | 
附件下载: